
Spring Escapes
Enjoy the buds and butterflies this Spring, a beautiful time of year to visit Castlemartyr Resort. Step into spring with the ultimate escape! Whether you're looking for a family break, a couples retreat or friends get together our Spring Breaks packages have something for you to ensure a memorable getaway.

3 nights for the price of 2
- Dinner in Canopy Restaurant on one evening
- Dinner in Hunted Hog on one evening
- 3 nights for the price of 2
- Complimentary Breakfast
- No Deposit
Rooms | Arrival Mon 01 Feb | Tue 02 Feb | Depart Wed 03 Feb | Thu 04 Feb | Fri 05 Feb | Sat 06 Feb | Sun 07 Feb | Mon, 1 Feb 2027, 2 nights, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon
01 Feb01 Feb 2027 USD320 | Tue
02 Feb02 Feb 2027 USD320 | Wed
03 Feb03 Feb 2027 USD320 | Thu
04 Feb04 Feb 2027 USD320 | Fri
05 Feb05 Feb 2027 USD343 | Sat
06 Feb06 Feb 2027 USD343 | Sun
07 Feb07 Feb 2027 USD320 | 5 ![]() | ||||||||||
3 ![]() Superior Deluxe Room
| Mon
01 Feb01 Feb 2027 USD360 | Tue
02 Feb02 Feb 2027 USD360 | Wed
03 Feb03 Feb 2027 USD360 | Thu
04 Feb04 Feb 2027 USD360 | Fri
05 Feb05 Feb 2027 USD383 | Sat
06 Feb06 Feb 2027 USD383 | Sun
07 Feb07 Feb 2027 USD360 | 3 ![]() | |||||||||
| Mon
01 Feb01 Feb 2027 USD372 | Tue
02 Feb02 Feb 2027 USD372 | Wed
03 Feb03 Feb 2027 USD372 | Thu
04 Feb04 Feb 2027 USD372 | Fri
05 Feb05 Feb 2027 USD395 | Sat
06 Feb06 Feb 2027 USD395 | Sun
07 Feb07 Feb 2027 USD372 | 2 ![]() | ||||||||||
3 ![]() Junior Suite
| Mon
01 Feb01 Feb 2027 USD389 | Tue
02 Feb02 Feb 2027 USD389 | Wed
03 Feb03 Feb 2027 USD389 | Thu
04 Feb04 Feb 2027 USD389 | Fri
05 Feb05 Feb 2027 USD412 | Sat
06 Feb06 Feb 2027 USD412 | Sun
07 Feb07 Feb 2027 USD389 | 3 ![]() | |||||||||
4 ![]() Junior Suite Balcony
| Mon
01 Feb01 Feb 2027 USD435 | Tue
02 Feb02 Feb 2027 USD435 | Wed
03 Feb03 Feb 2027 USD435 | Thu
04 Feb04 Feb 2027 USD435 | Fri
05 Feb05 Feb 2027 USD457 | Sat
06 Feb06 Feb 2027 USD457 | Sun
07 Feb07 Feb 2027 USD435 | 4 ![]() | |||||||||
3 ![]() | Mon
01 Feb01 Feb 2027 USD475 | Tue
02 Feb02 Feb 2027 USD475 | Wed
03 Feb03 Feb 2027 USD475 | Thu
04 Feb04 Feb 2027 USD475 | Fri
05 Feb05 Feb 2027 USD497 | Sat
06 Feb06 Feb 2027 USD497 | Sun
07 Feb07 Feb 2027 USD475 | 3 ![]() | |||||||||
3 ![]() Grand Suite
| Mon
01 Feb01 Feb 2027 USD623 | Tue
02 Feb02 Feb 2027 USD623 | Wed
03 Feb03 Feb 2027 USD623 | Thu
04 Feb04 Feb 2027 USD623 | Fri
05 Feb05 Feb 2027 USD646 | Sat
06 Feb06 Feb 2027 USD646 | Sun
07 Feb07 Feb 2027 USD623 | 3 ![]() | |||||||||

2 nights Bed and Breakfast with Dinner on one evening
- Free Cancellation
- Dinner Included on one evening
- No Deposit
Rooms | Arrival Mon 01 Feb | Tue 02 Feb | Depart Wed 03 Feb | Thu 04 Feb | Fri 05 Feb | Sat 06 Feb | Sun 07 Feb | Mon, 1 Feb 2027, 2 nights, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon
01 Feb01 Feb 2027 USD422 | Tue
02 Feb02 Feb 2027 USD422 | Wed
03 Feb03 Feb 2027 USD422 | Thu
04 Feb04 Feb 2027 USD422 | Fri
05 Feb05 Feb 2027 USD456 | Sat
06 Feb06 Feb 2027 USD456 | Sun
07 Feb07 Feb 2027 USD422 | 5 ![]() | ||||||||||
3 ![]() Superior Deluxe Room
| Mon
01 Feb01 Feb 2027 USD479 | Tue
02 Feb02 Feb 2027 USD479 | Wed
03 Feb03 Feb 2027 USD479 | Thu
04 Feb04 Feb 2027 USD479 | Fri
05 Feb05 Feb 2027 USD513 | Sat
06 Feb06 Feb 2027 USD513 | Sun
07 Feb07 Feb 2027 USD479 | 3 ![]() | |||||||||
| Mon
01 Feb01 Feb 2027 USD502 | Tue
02 Feb02 Feb 2027 USD502 | Wed
03 Feb03 Feb 2027 USD502 | Thu
04 Feb04 Feb 2027 USD502 | Fri
05 Feb05 Feb 2027 USD536 | Sat
06 Feb06 Feb 2027 USD536 | Sun
07 Feb07 Feb 2027 USD502 | 2 ![]() | ||||||||||
3 ![]() Junior Suite
| Mon
01 Feb01 Feb 2027 USD525 | Tue
02 Feb02 Feb 2027 USD525 | Wed
03 Feb03 Feb 2027 USD525 | Thu
04 Feb04 Feb 2027 USD525 | Fri
05 Feb05 Feb 2027 USD559 | Sat
06 Feb06 Feb 2027 USD559 | Sun
07 Feb07 Feb 2027 USD525 | 3 ![]() | |||||||||
4 ![]() Junior Suite Balcony
| Mon
01 Feb01 Feb 2027 USD593 | Tue
02 Feb02 Feb 2027 USD593 | Wed
03 Feb03 Feb 2027 USD593 | Thu
04 Feb04 Feb 2027 USD593 | Fri
05 Feb05 Feb 2027 USD628 | Sat
06 Feb06 Feb 2027 USD628 | Sun
07 Feb07 Feb 2027 USD593 | 4 ![]() | |||||||||
3 ![]() | Mon
01 Feb01 Feb 2027 USD651 | Tue
02 Feb02 Feb 2027 USD651 | Wed
03 Feb03 Feb 2027 USD651 | Thu
04 Feb04 Feb 2027 USD651 | Fri
05 Feb05 Feb 2027 USD685 | Sat
06 Feb06 Feb 2027 USD685 | Sun
07 Feb07 Feb 2027 USD651 | 3 ![]() | |||||||||
3 ![]() Grand Suite
| Mon
01 Feb01 Feb 2027 USD879 | Tue
02 Feb02 Feb 2027 USD879 | Wed
03 Feb03 Feb 2027 USD879 | Thu
04 Feb04 Feb 2027 USD879 | Fri
05 Feb05 Feb 2027 USD914 | Sat
06 Feb06 Feb 2027 USD914 | Sun
07 Feb07 Feb 2027 USD879 | 3 ![]() | |||||||||

3 Night Luxury Escape including 2 Evening Meals
- Delicious Breakfast Included
- Dinner on 2 evenings
- No Deposit
Rooms | Arrival Mon 01 Feb | Tue 02 Feb | Depart Wed 03 Feb | Thu 04 Feb | Fri 05 Feb | Sat 06 Feb | Sun 07 Feb | Mon, 1 Feb 2027, 2 nights, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon
01 Feb01 Feb 2027 USD452 | Tue
02 Feb02 Feb 2027 USD452 | Wed
03 Feb03 Feb 2027 USD452 | Thu
04 Feb04 Feb 2027 USD452 | Fri
05 Feb05 Feb 2027 USD486 | Sat
06 Feb06 Feb 2027 USD486 | Sun
07 Feb07 Feb 2027 USD452 | 5 ![]() | ||||||||||
3 ![]() Superior Deluxe Room
| Mon
01 Feb01 Feb 2027 USD509 | Tue
02 Feb02 Feb 2027 USD509 | Wed
03 Feb03 Feb 2027 USD509 | Thu
04 Feb04 Feb 2027 USD509 | Fri
05 Feb05 Feb 2027 USD543 | Sat
06 Feb06 Feb 2027 USD543 | Sun
07 Feb07 Feb 2027 USD509 | 3 ![]() | |||||||||
| Mon
01 Feb01 Feb 2027 USD532 | Tue
02 Feb02 Feb 2027 USD532 | Wed
03 Feb03 Feb 2027 USD532 | Thu
04 Feb04 Feb 2027 USD532 | Fri
05 Feb05 Feb 2027 USD566 | Sat
06 Feb06 Feb 2027 USD566 | Sun
07 Feb07 Feb 2027 USD532 | 2 ![]() | ||||||||||
3 ![]() Junior Suite
| Mon
01 Feb01 Feb 2027 USD555 | Tue
02 Feb02 Feb 2027 USD555 | Wed
03 Feb03 Feb 2027 USD555 | Thu
04 Feb04 Feb 2027 USD555 | Fri
05 Feb05 Feb 2027 USD589 | Sat
06 Feb06 Feb 2027 USD589 | Sun
07 Feb07 Feb 2027 USD555 | 3 ![]() | |||||||||
4 ![]() Junior Suite Balcony
| Mon
01 Feb01 Feb 2027 USD623 | Tue
02 Feb02 Feb 2027 USD623 | Wed
03 Feb03 Feb 2027 USD623 | Thu
04 Feb04 Feb 2027 USD623 | Fri
05 Feb05 Feb 2027 USD658 | Sat
06 Feb06 Feb 2027 USD658 | Sun
07 Feb07 Feb 2027 USD623 | 4 ![]() | |||||||||
3 ![]() | Mon
01 Feb01 Feb 2027 USD680 | Tue
02 Feb02 Feb 2027 USD680 | Wed
03 Feb03 Feb 2027 USD680 | Thu
04 Feb04 Feb 2027 USD680 | Fri
05 Feb05 Feb 2027 USD715 | Sat
06 Feb06 Feb 2027 USD715 | Sun
07 Feb07 Feb 2027 USD680 | 3 ![]() | |||||||||
3 ![]() Grand Suite
| Mon
01 Feb01 Feb 2027 USD909 | Tue
02 Feb02 Feb 2027 USD909 | Wed
03 Feb03 Feb 2027 USD909 | Thu
04 Feb04 Feb 2027 USD909 | Fri
05 Feb05 Feb 2027 USD943 | Sat
06 Feb06 Feb 2027 USD943 | Sun
07 Feb07 Feb 2027 USD909 | 3 ![]() | |||||||||

2 night Midleton Distillery Experience
- Midleton Distillery Experience Tour
- Dinner Included on one evening
- No Deposit
Rooms | Arrival Mon 01 Feb | Tue 02 Feb | Depart Wed 03 Feb | Thu 04 Feb | Fri 05 Feb | Sat 06 Feb | Sun 07 Feb | Mon, 1 Feb 2027, 2 nights, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon
01 Feb01 Feb 2027 USD449 | Tue
02 Feb02 Feb 2027 USD449 | Wed
03 Feb03 Feb 2027 USD449 | Thu
04 Feb04 Feb 2027 USD449 | Fri
05 Feb05 Feb 2027 USD484 | Sat
06 Feb06 Feb 2027 USD484 | Sun
07 Feb07 Feb 2027 USD449 | 5 ![]() | ||||||||||
3 ![]() Superior Deluxe Room
| Mon
01 Feb01 Feb 2027 USD507 | Tue
02 Feb02 Feb 2027 USD507 | Wed
03 Feb03 Feb 2027 USD507 | Thu
04 Feb04 Feb 2027 USD507 | Fri
05 Feb05 Feb 2027 USD541 | Sat
06 Feb06 Feb 2027 USD541 | Sun
07 Feb07 Feb 2027 USD507 | 3 ![]() | |||||||||
| Mon
01 Feb01 Feb 2027 USD529 | Tue
02 Feb02 Feb 2027 USD529 | Wed
03 Feb03 Feb 2027 USD529 | Thu
04 Feb04 Feb 2027 USD529 | Fri
05 Feb05 Feb 2027 USD564 | Sat
06 Feb06 Feb 2027 USD564 | Sun
07 Feb07 Feb 2027 USD529 | 2 ![]() | ||||||||||
3 ![]() Junior Suite
| Mon
01 Feb01 Feb 2027 USD552 | Tue
02 Feb02 Feb 2027 USD552 | Wed
03 Feb03 Feb 2027 USD552 | Thu
04 Feb04 Feb 2027 USD552 | Fri
05 Feb05 Feb 2027 USD587 | Sat
06 Feb06 Feb 2027 USD587 | Sun
07 Feb07 Feb 2027 USD552 | 3 ![]() | |||||||||
4 ![]() Junior Suite Balcony
| Mon
01 Feb01 Feb 2027 USD621 | Tue
02 Feb02 Feb 2027 USD621 | Wed
03 Feb03 Feb 2027 USD621 | Thu
04 Feb04 Feb 2027 USD621 | Fri
05 Feb05 Feb 2027 USD655 | Sat
06 Feb06 Feb 2027 USD655 | Sun
07 Feb07 Feb 2027 USD621 | 4 ![]() | |||||||||
3 ![]() | Mon
01 Feb01 Feb 2027 USD678 | Tue
02 Feb02 Feb 2027 USD678 | Wed
03 Feb03 Feb 2027 USD678 | Thu
04 Feb04 Feb 2027 USD678 | Fri
05 Feb05 Feb 2027 USD712 | Sat
06 Feb06 Feb 2027 USD712 | Sun
07 Feb07 Feb 2027 USD678 | 3 ![]() | |||||||||
3 ![]() Grand Suite
| Mon
01 Feb01 Feb 2027 USD907 | Tue
02 Feb02 Feb 2027 USD907 | Wed
03 Feb03 Feb 2027 USD907 | Thu
04 Feb04 Feb 2027 USD907 | Fri
05 Feb05 Feb 2027 USD941 | Sat
06 Feb06 Feb 2027 USD941 | Sun
07 Feb07 Feb 2027 USD907 | 3 ![]() | |||||||||
4 ![]() Presidential Suite
| Mon
01 Feb01 Feb 2027 USD2,736 | Tue
02 Feb02 Feb 2027 USD2,736 | Wed
03 Feb03 Feb 2027 USD2,736 | Thu
04 Feb04 Feb 2027 USD2,736 | Fri
05 Feb05 Feb 2027 USD2,771 | Sat
06 Feb06 Feb 2027 USD2,771 | Sun
07 Feb07 Feb 2027 USD2,736 | 4 ![]() | |||||||||

2 night Active Retired Break
- Tea/Coffee/Scones on arrival
- Stay includes Lunch & Evening Meal
- No Deposit
Rooms | Arrival Mon 01 Feb | Tue 02 Feb | Depart Wed 03 Feb | Thu 04 Feb | Fri 05 Feb | Sat 06 Feb | Sun 07 Feb | Mon, 1 Feb 2027, 2 nights, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon
01 Feb01 Feb 2027 USD439 | Tue
02 Feb02 Feb 2027 USD439 | Wed
03 Feb03 Feb 2027 USD439 | Thu 04 Feb04 Feb 2027$439 check-out okno checkin | Fri 05 Feb05 Feb 2027 check-out ok | Sat 06 Feb06 Feb 2027 check-out ok | Sun
07 Feb07 Feb 2027 USD439 | 5 ![]() | ||||||||||
3 ![]() Superior Deluxe Room
| Mon
01 Feb01 Feb 2027 USD496 | Tue
02 Feb02 Feb 2027 USD496 | Wed
03 Feb03 Feb 2027 USD496 | Thu 04 Feb04 Feb 2027$496 check-out okno checkin | Fri 05 Feb05 Feb 2027 check-out ok | Sat 06 Feb06 Feb 2027 check-out ok | Sun
07 Feb07 Feb 2027 USD496 | 3 ![]() | |||||||||
| Mon
01 Feb01 Feb 2027 USD519 | Tue
02 Feb02 Feb 2027 USD519 | Wed
03 Feb03 Feb 2027 USD519 | Thu 04 Feb04 Feb 2027$519 check-out okno checkin | Fri 05 Feb05 Feb 2027 check-out ok | Sat 06 Feb06 Feb 2027 check-out ok | Sun
07 Feb07 Feb 2027 USD519 | 2 ![]() | ||||||||||
3 ![]() Junior Suite
| Mon
01 Feb01 Feb 2027 USD542 | Tue
02 Feb02 Feb 2027 USD542 | Wed
03 Feb03 Feb 2027 USD542 | Thu 04 Feb04 Feb 2027$542 check-out okno checkin | Fri 05 Feb05 Feb 2027 check-out ok | Sat 06 Feb06 Feb 2027 check-out ok | Sun
07 Feb07 Feb 2027 USD542 | 3 ![]() | |||||||||
4 ![]() Junior Suite Balcony
| Mon
01 Feb01 Feb 2027 USD611 | Tue
02 Feb02 Feb 2027 USD611 | Wed
03 Feb03 Feb 2027 USD611 | Thu 04 Feb04 Feb 2027$611 check-out okno checkin | Fri 05 Feb05 Feb 2027 check-out ok | Sat 06 Feb06 Feb 2027 check-out ok | Sun
07 Feb07 Feb 2027 USD611 | 4 ![]() | |||||||||
3 ![]() | Mon
01 Feb01 Feb 2027 USD668 | Tue
02 Feb02 Feb 2027 USD668 | Wed
03 Feb03 Feb 2027 USD668 | Thu 04 Feb04 Feb 2027$668 check-out okno checkin | Fri 05 Feb05 Feb 2027 check-out ok | Sat 06 Feb06 Feb 2027 check-out ok | Sun
07 Feb07 Feb 2027 USD668 | 3 ![]() | |||||||||
3 ![]() Grand Suite
| Mon
01 Feb01 Feb 2027 USD897 | Tue
02 Feb02 Feb 2027 USD897 | Wed
03 Feb03 Feb 2027 USD897 | Thu 04 Feb04 Feb 2027$897 check-out okno checkin | Fri 05 Feb05 Feb 2027 check-out ok | Sat 06 Feb06 Feb 2027 check-out ok | Sun
07 Feb07 Feb 2027 USD897 | 3 ![]() | |||||||||

A Taste of Castlemartyr
- Two Michelin Dining on one night
- Manor House Afternoon Tea
- Canopy Lunch
- No Deposit
Rooms | Arrival Mon 01 Feb | Tue 02 Feb | Depart Wed 03 Feb | Thu 04 Feb | Fri 05 Feb | Sat 06 Feb | Sun 07 Feb | Mon, 1 Feb 2027, 2 nights, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon
01 Feb01 Feb 2027 USD571 | Tue
02 Feb02 Feb 2027 USD571 | Wed
03 Feb03 Feb 2027 USD571 | Thu
04 Feb04 Feb 2027 USD571 | Fri
05 Feb05 Feb 2027 USD570 | Sat
06 Feb06 Feb 2027 USD570 | Sun
07 Feb07 Feb 2027 USD571 | 5 ![]() | ||||||||||
3 ![]() Superior Deluxe Room
| Mon
01 Feb01 Feb 2027 USD628 | Tue
02 Feb02 Feb 2027 USD628 | Wed
03 Feb03 Feb 2027 USD628 | Thu
04 Feb04 Feb 2027 USD628 | Fri
05 Feb05 Feb 2027 USD621 | Sat
06 Feb06 Feb 2027 USD621 | Sun
07 Feb07 Feb 2027 USD628 | 3 ![]() | |||||||||
3 ![]() Junior Suite
| Mon
01 Feb01 Feb 2027 USD674 | Tue
02 Feb02 Feb 2027 USD674 | Wed
03 Feb03 Feb 2027 USD674 | Thu
04 Feb04 Feb 2027 USD674 | Fri
05 Feb05 Feb 2027 USD662 | Sat
06 Feb06 Feb 2027 USD662 | Sun
07 Feb07 Feb 2027 USD674 | 3 ![]() | |||||||||
4 ![]() Junior Suite Balcony
| Mon
01 Feb01 Feb 2027 USD742 | Tue
02 Feb02 Feb 2027 USD742 | Wed
03 Feb03 Feb 2027 USD742 | Thu
04 Feb04 Feb 2027 USD742 | Fri
05 Feb05 Feb 2027 USD724 | Sat
06 Feb06 Feb 2027 USD724 | Sun
07 Feb07 Feb 2027 USD742 | 4 ![]() | |||||||||
3 ![]() | Mon
01 Feb01 Feb 2027 USD799 | Tue
02 Feb02 Feb 2027 USD799 | Wed
03 Feb03 Feb 2027 USD799 | Thu
04 Feb04 Feb 2027 USD799 | Fri
05 Feb05 Feb 2027 USD775 | Sat
06 Feb06 Feb 2027 USD775 | Sun
07 Feb07 Feb 2027 USD799 | 3 ![]() | |||||||||
3 ![]() Grand Suite
| Mon
01 Feb01 Feb 2027 USD1,028 | Tue
02 Feb02 Feb 2027 USD1,028 | Wed
03 Feb03 Feb 2027 USD1,028 | Thu
04 Feb04 Feb 2027 USD1,028 | Fri
05 Feb05 Feb 2027 USD981 | Sat
06 Feb06 Feb 2027 USD981 | Sun
07 Feb07 Feb 2027 USD1,028 | 3 ![]() | |||||||||

2 night Stay in the Residences
- Use of Leisure Facilities
- Complimentary Wifi
Houses | Arrival Mon 01 Feb | Tue 02 Feb | Depart Wed 03 Feb | Thu 04 Feb | Fri 05 Feb | Sat 06 Feb | Sun 07 Feb | Mon, 1 Feb 2027, 2 nights, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon
01 Feb01 Feb 2027 USD342 | Tue
02 Feb02 Feb 2027 USD342 | Wed
03 Feb03 Feb 2027 USD342 | Thu
04 Feb04 Feb 2027 USD342 | Fri
05 Feb05 Feb 2027 USD342 | Sat
06 Feb06 Feb 2027 USD342 | Sun
07 Feb07 Feb 2027 USD342 | 5 ![]() | ||||||||||
| Mon
01 Feb01 Feb 2027 USD439 | Tue
02 Feb02 Feb 2027 USD439 | Wed
03 Feb03 Feb 2027 USD439 | Thu
04 Feb04 Feb 2027 USD439 | Fri
05 Feb05 Feb 2027 USD439 | Sat
06 Feb06 Feb 2027 USD439 | Sun
07 Feb07 Feb 2027 USD439 | 5 ![]() | ||||||||||
| Mon
01 Feb01 Feb 2027 USD439 | Tue
02 Feb02 Feb 2027 USD439 | Wed
03 Feb03 Feb 2027 USD439 | Thu
04 Feb04 Feb 2027 USD439 | Fri
05 Feb05 Feb 2027 USD439 | Sat
06 Feb06 Feb 2027 USD439 | Sun
07 Feb07 Feb 2027 USD439 | 2 ![]() | ||||||||||
| Mon
01 Feb01 Feb 2027 USD497 | Tue
02 Feb02 Feb 2027 USD497 | Wed
03 Feb03 Feb 2027 USD497 | Thu
04 Feb04 Feb 2027 USD497 | Fri
05 Feb05 Feb 2027 USD497 | Sat
06 Feb06 Feb 2027 USD497 | Sun
07 Feb07 Feb 2027 USD497 | 3 ![]() | ||||||||||

3 night Stay in the Residences
- Use of Leisure Facilities
- Complimentary Wifi
Houses | Arrival Mon 01 Feb | Tue 02 Feb | Depart Wed 03 Feb | Thu 04 Feb | Fri 05 Feb | Sat 06 Feb | Sun 07 Feb | Mon, 1 Feb 2027, 2 nights, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon
01 Feb01 Feb 2027 USD274 | Tue
02 Feb02 Feb 2027 USD274 | Wed
03 Feb03 Feb 2027 USD274 | Thu
04 Feb04 Feb 2027 USD274 | Fri
05 Feb05 Feb 2027 USD274 | Sat
06 Feb06 Feb 2027 USD274 | Sun
07 Feb07 Feb 2027 USD274 | 5 ![]() | ||||||||||
| Mon
01 Feb01 Feb 2027 USD338 | Tue
02 Feb02 Feb 2027 USD338 | Wed
03 Feb03 Feb 2027 USD338 | Thu
04 Feb04 Feb 2027 USD338 | Fri
05 Feb05 Feb 2027 USD338 | Sat
06 Feb06 Feb 2027 USD338 | Sun
07 Feb07 Feb 2027 USD338 | 5 ![]() | ||||||||||
| Mon
01 Feb01 Feb 2027 USD338 | Tue
02 Feb02 Feb 2027 USD338 | Wed
03 Feb03 Feb 2027 USD338 | Thu
04 Feb04 Feb 2027 USD338 | Fri
05 Feb05 Feb 2027 USD338 | Sat
06 Feb06 Feb 2027 USD338 | Sun
07 Feb07 Feb 2027 USD338 | 2 ![]() | ||||||||||
| Mon
01 Feb01 Feb 2027 USD397 | Tue
02 Feb02 Feb 2027 USD397 | Wed
03 Feb03 Feb 2027 USD397 | Thu
04 Feb04 Feb 2027 USD397 | Fri
05 Feb05 Feb 2027 USD397 | Sat
06 Feb06 Feb 2027 USD397 | Sun
07 Feb07 Feb 2027 USD397 | 3 ![]() | ||||||||||
If your dates are flexible, we found some results that you might be interested in exploring more

2 night Escape to Culinary Bliss
- Complimentary Breakfast
- Dinner in Canopy Restaurant
- 2 Michelin Star Dining
- No Deposit
Book your culinary adventure today and immerse yourself in a world of flavour and luxury at Castlemartyr Resort where every moment is a feast for the senses. On one night you experience the gourmet delights of Canopy Restaurant and on one night our 2 Michelin Star Terre Restaurant offers a multi course tasting menu. Breakfast each morning is fr...

Bed and Breakfast with Dinner in Canopy Restaurant
- Evening Meal Included
- No Deposit
Escape to Castlemartyr Estate & arrive with time to roam some of the 220 acres, brimming with beautiful sights and activities, including spa, golf and complimentary health club access. Relax in your luxury accommodation before indulging with a delightful evening meal in Canopy Restaurant. Awaken next morning to a hearty full Irish breakfast bef...












